| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Coprite |
| Πιστοποίηση: | GS,CB,CE,ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 0942 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100set |
| Τιμή: | 1-400 usd / pc |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο, 1pcs / ctn |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC/ημέρα |
| Υλικό: | Πλαστικό, όπως | Χρώμα: | Άσπρος, μπλε, γκρίζος |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | δεξαμενή φίλτρων νερού | Λειτουργούσα πίεση: | 150PSI |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 150F | έκρηξη προσόντων: | 500psi |
| Δοκιμή κύκλου:: | μορφή 25000times 10 psi σε 150 psi | ||
| Επισημαίνω: | ολόκληρο αποσκληρυντικό νερού σπιτιών,ηλεκτρονικά αποσκληρυντικά νερού |
||
ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΦΊΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΎ ΚΑΤΕΡΓΑΣΊΑΣ ΎΔΑΤΟΣ ΔΟΧΕΊΩΝ ΠΊΕΣΗΣ FRP
Η πίεση frp αποτελείται από το σύνθετο υλικό υψηλής επίδοσης και η ίνα winding.it είναι διάβρωσης 100% - ανθεκτικής και χρησιμοποιεί τα διάφορα θερμοπλαστικά σκάφη της γραμμής του olyester, το υψηλό δοχείο πίεσης strengtn polyporopene etc.the είναι περισσότερη δύναμη από το σκάφος ανοξείδωτου, ενώ το βάρος είναι μόνο 1/3 του σκάφους ανοξείδωτου του ίδιου μεγέθους.
| Αριθ. | ΜΕΓΕΘΟΣ (ΚΚ) | ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΟΙΚΤΗ | ΛΙΤΡΑ | ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΣΗΜΕΊΟ ΑΝΟΙΚΤΟ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ |
| 0817 | 200X430 | 2.5 " NPSM | 11.7 | / | |
| 0820 | 200X470 | 2.5 " NPSM | 13.4 |
/
|
|
| 0835 | 200X890 | 2.5 " NPSM | 25.0 | / | |
| 0844 | 200X115 | 2.5 " NPSM | 32.9 | / | |
| 0935 | 220X890 | 2.5 " NPSM | 31.4 | / | |
| 0940 | 220X1005 | 2.5 " NPSM | 36.0 | / | |
| 0942 | 220X1074 | 2.5 " NPSM | 38.2 | / | |
| 0948 | 220X1215 | 2.5 " NPSM | 48.0 | / | |
| 1017 | 240X430 | 2.5 " NPSM | 18.2 | / | |
| 1035 | 240X890 | 2.5 " NPSM | 38.6 | / | |
| 1044 | 240X1115 | 2.5 " NPSM | 49.6 | / | |
| 1054 | 240X1370 | 2.5 " NPSM | 62.0 | / | |
| 1248 | 300X1215 | 2.5 " NPSM | 78.0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2.5 " NPSM | 84.0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2.5 " NPSM | 84.0 | / | |
| 1265 | 300X1320 | 2.5 " NPSM | 112.0 | / | |
| 1354 | 330X1370 | 2.5 " NPSM | 104.0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 2.5 " NPSM | 154.0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 4 " Η.Ε | 154.0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 2.5 " NPSM | 185.0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 4 " Η.Ε | 185.0 | / | |
| 1865 | 450X1620 | 4 " Η.Ε | 251.8 | / | |
| 1865 | 450X1650 | 4 " Η.Ε | 253.0 | none6 " flg | |
| 2072 | 500X1800 | 4 " Η.Ε | 337.0 | none6 " flg | |
| 2162 | 530X1600 | 4 " Η.Ε | 333.0 | none6 " flg | |
| 2472 | 600X1800 | 4 " Η.Ε | 480.0 | none6 " flg | |
| 3072 | 750X1800 | 4 " Η.Ε | 740.0 | none6 " flg | |
| 3672 | 900X1800 | 4 " Η.Ε | 1071 | none6 " flg |
![]()
![]()