| Τόπος καταγωγής: | ZHEJIANG ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | COPRITE |
| Πιστοποίηση: | CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | RO50G |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
| Τιμή: | USD51 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κύριο χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 700 ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
| συσκευασία: | το πλαίσιο χρώματος | μέγεθος κιβωτίων: | 41*35*58 |
|---|---|---|---|
| 20 ft: | 380 ΜΟΝΑΔΑ | 40HQ: | 1020 ΜΟΝΑΔΑ |
| PH: | 7-8 | έξω νερό PPM: | 3-10 |
| Τύπος Purication: | Όσμωση Revers | Τυποποιημένη τοπ στρόφιγγα νεροχυτών: | Ναί |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| Όνομα | διήθηση 6 σταδίων κάτω από τον εξαγνιστή νερού νεροχυτών ro |
| Διαμορφώστε το αριθ. | Kk-ro50g-δ |
| 1$ο στάδιο | Κασέτα φίλτρων PP |
| 2$ο στάδιο | Κασέτα φίλτρων UDF |
| 3$ο στάδιο | CTO κασέτα φίλτρων |
| 4ο στάδιο | RO μεμβράνη |
| 5ο στάδιο | Μετα κασέτα φίλτρων άνθρακα ευθύγραμμη |
| 6ο στάδιο | UV ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ |
| Τύπος Purication | Όσμωση Revers |
| Χρώμα | άσπρος |
| Έλεγχος μικροϋπολογιστών | Αριθ. |
| Συμπληρωματική αντλία | 50G αντλία |
| Τυποποιημένη τοπ στρόφιγγα νεροχυτών | ΝΑΙ |
| Γρήγοροι συναρμολογήσεις + σωλήνας βαθμού τροφίμων | ΝΑΙ |
| Αγγλική εκδοχή εγχειριδίων οδηγίας | ΝΑΙ |
| Τυποποιημένα μέρη | ΝΑΙ |
| Μέγεθος δεξαμενών | 3.2G |
100% αφαιρούν το χλώριο
100% αφαιρούν το bateria
100% αφαιρούν το βαρύ metel
πάρτε το καθαρό νερό
και πάρτε το αλκαλικό νερό pH 8
| Στάδιο | Περιγραφή | Συστατικό στοιχείο αριθ. | Αντικαταστήστε το χρόνο | Λειτουργία |
| 1$ος | 5um PP ίνα | PP-10» | 2-3months | Αφαιρέστε τα μόρια, τη σκόνη, τη λάσπη κ.λπ. |
| 2$ος | Κοκκώδες φίλτρο άνθρακα | GAC-10» (UDF-10) | 4-6month | Αφαιρέστε το χλώριο, τις οργανικές ουσίες, τη μυρωδιά, τη θολούρα κ.λπ. μυρωδιάς. |
| 3$ος | Φίλτρο άνθρακα φραγμών | Cto-10» | 4-6months | Αφαιρέστε το χλώριο, τη μυρωδιά, τη μυρωδιά και την αναστολή των μορίων. |
| 4ος | RO μεμβράνη | CSM ή FCS ή FILMTEC | 1-2yesrs | Αφαιρέστε τα βακτηρίδια, το βαρύ μέταλλο, την αλατισμένη, κακή ορυκτή ουσία και άλλο διαλυμένων χημικού φάρμακο θέματος και στο τρεχούμενο νερό |
| 5ος | Μετα ευθύγραμμο φίλτρο άνθρακα | Τ-33 | 1year | Ρυθμίστε το γούστο. |
| 6ος | UFmembrane | Uf-10 | 1-2years | Συγκεντρώνει τα μόρια, collolds και τα χωρίζει από το ακατέργαστο νερό. |
| 7ΟΣ | UV φως | 6W | 1-2years | Ιοί βακτηριδίων θανάτωσης, mocro-οργανισμοί στο νερό |
1.Warning
1)Ενώπιον της εγκατάστασης, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες εγκαταστάσεων προσεκτικά.
2)Μην το ζεστό νερό επάνω από 40℃ και το κρύο νερό κάτω από 5 ℃. Μην βάλτε το σύστημα και τη σωλήνωση κοντά σε υψηλής θερμοκρασίας.
3)Μην κάνετε τη σωλήνωση. Για να αυξήσει τη ζωή υπηρεσιών του συστήματός σας, η ανάγκη μηχανών να τεθεί το πρόσθετο στάδιο σε ισχύ με την κακή ποιότητα νερού.
4)Ανοίξτε το διακόπτη κολπίσκων έως ότου ρέει έξω ο αγωγός από τη στρόφιγγα προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής του φίλτρου κασετών.
5)Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τους διανομείς στο τοπικό κέντρο θέσεων ή υπηρεσιών της επιχείρησής μας, μόλις έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή μου δίνετε κάποιες συμβουλές.
Εισαγωγή προϊόντων -
1$ο στάδιο - Το φίλτρο ιζημάτων PP, 5 μικρό, αυτό μπορεί να αφαιρέσει τα μόρια, τις άμμους, και άλλες ακαθαρσίες.
2$ο στάδιο - Το κοκκώδες ενεργοποιημένο φίλτρο άνθρακα, GAC/UDF, αυτό μπορεί να προσροφήσει το χλώριο στο νερό βρύσης, να αφαιρέσει επίσης τη μυρωδιά, τη μυρωδιά, και το κακό γούστο.
3$ο στάδιο - CTO η κασέτα, αυτό μπορεί περαιτέρω να προσροφήσει την περισσότερα μικροσκοπική οργανική ουσία, τη μυρωδιά και κακό γούστο.
4ο στάδιο - UF η μεμβράνη, 0,01 μικρά, αυτό μπορεί να αφαιρέσει το βακτηρίδιο και την ουσία.
5ο στάδιο - Η κασέτα ενεργειακών φίλτρων, αλκαλικές σφαίρες, βασιλιάς του χλωρίου, ορυκτές πέτρες, αυτό περιλαμβάνει τα ιχνοστοιχεία που το αγαθό για το ανθρώπινο σώμα, αυτό έχει την ισχυρή δυνατότητα adsorbtion.
6ο στάδιο - T33 το μετα φίλτρο άνθρακα, αυτό μπορεί να βελτιώσει το γούστο νερού.
Παράμετρος προϊόντων -
| Διαμόρφωση | PP+UDF+CTO+UF+BIO+T33 |
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία | 2-45°C |
| Πίεση νερού κολπίσκων | 0.1-0.45Mpa |
| Ποσοστό ροής | 3.8L/m 2L/min |
| Διάσταση συσκευασίας | 420x170x410mm |
| Εφαρμόσιμη ποιότητα νερού | Δημοτικό νερό βρύσης |
![]()